Montantes
Sur cette page nous vous donnons des montantes à utiliser si vous ne pouvez pas suivre les courses pendant toute la réunion. Ces montantes n'appliquent pas le système classique du genre : 1-1-2-2-4-8 etc...Elles s'adaptent aux différentes réunions afin de minimiser les mises.
les mises à jouer sont disponibles après 21h la veille de la réunion. les montantes débutent à 1 mise, vous pouvez parier plus, il suffit de multiplier vos mises de départ pour tous les nombres de cette page. Les rapports sont ceux du PMU français.
Montante pour le :Simple Gagnant
| Mise(s) à jouer sur chaque course pour le | : | 10/03/2010 |
| N° Course | N° Cheval | Mise |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 7 | 1 |
| 3 | 13 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 15 | 1 |
Résultats des 50 dernières courses
| Date | Mises | Gains |
| 09/03/2010 | 9 | 10.50 |
| 08/03/2010 | 10 | 6.30 |
| 07/03/2010 | 10 | 6.50 |
| 06/03/2010 | 10 | 4.90 |
| 05/03/2010 | 10 | 11.40 |
| 04/03/2010 | 9 | 5.80 |
| 03/03/2010 | 12 | 18.70 |
| 02/03/2010 | 12 | 8.00 |
| 01/03/2010 | 13 | 12.60 |
| 28/02/2010 | 12 | 8.30 |
| 27/02/2010 | 9 | 10.50 |
| 26/02/2010 | 8 | 7.40 |
| 25/02/2010 | 11 | 25.10 |
| 24/02/2010 | 9 | 4.40 |
| 23/02/2010 | 8 | 5.70 |
| 22/02/2010 | 8 | 1.80 |
| 21/02/2010 | 9 | 9.50 |
| 20/02/2010 | 8 | 3.80 |
| 19/02/2010 | 7 | 15.80 |
| 18/02/2010 | 7 | 4.10 |
| 17/02/2010 | 9 | 10.20 |
| 16/02/2010 | 5 | 8.50 |
| 15/02/2010 | 10 | 4.20 |
| 14/02/2010 | 12 | 17.80 |
| 13/02/2010 | 11 | 12.20 |
| 12/02/2010 | 10 | 9.70 |
| 11/02/2010 | 9 | 10.30 |
| 10/02/2010 | 8 | 8.00 |
| 09/02/2010 | 18 | 2.20 |
| 08/02/2010 | 16 | 10.10 |
| 07/02/2010 | 15 | 7.90 |
| 06/02/2010 | 16 | 13.50 |
| 05/02/2010 | 13 | 13.20 |
| 04/02/2010 | 13 | 6.20 |
| 03/02/2010 | 11 | 9.60 |
| 02/02/2010 | 9 | 11.10 |
| 01/02/2010 | 11 | 10.20 |
| 31/01/2010 | 11 | 17.30 |
| 30/01/2010 | 10 | 19.90 |
Aide
Choisissez la montante pour le type de jeu qui vous intéresse. En dessous du titre -montante pour le:- nous vous donnons le nombre de mises à jouer sur chaque course.